qs2016-2017英国肯特大学世界排名第366
以下是关于qs2016-2017英国肯特大学世界排名第366的介绍
肯特大学排名多少?qs2016-2017英国肯特大学世界排名第366。在近日公布的2016-往年度QS世界大学排名中,英国大学的排名整体下滑,在全部916所大学排行榜中,英国有71所大学入围,其中进入前100的有18所。进入前400名的英国高校有48所,其中38 所的排名相比去年下滑。剑桥大学今年***跌出前三,排在第4位;伦敦帝国理工学院从第8名降至第9位;伦敦国王学院从第19位下滑至21位。伦敦政经学院从第35位下滑至37位。排名前10的大学中英国高校有4所,分别为:剑桥、牛津(第6名)、伦敦大学学院(第7)、伦敦帝国理工学院。下面来看看小编整理的QS完整英国大学排名情况:
| 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 21 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 41 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 51 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 63 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 75 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
| 77 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 82 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 84 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 87 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 123 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 127 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 129 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 140 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 141 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 157 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 159 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 164 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
| 168 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 175 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 187 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 195 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
| 235 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
| 237 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 239 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 244 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
| 252 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 |
| 252 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
| 261 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
| 272 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
| 280 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
| 314 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
| 327 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
| 330 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
| 345 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
| 358 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
| 359 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
| 366 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
| 385 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
| 390 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
| 411-420 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
| 421-430 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
| 491-500 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 英国 |
| 501-550 | 金斯顿大学 | Kingston University, London | 英国 |
| 551-600 | 基尔大学 | Keele University | 英国 |
| 551-600 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 英国 |
| 551-600 | 赫尔大学 | University of Hull | 英国 |
| 601-650 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 英国 |
| 601-650 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国 |
| 601-650 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 英国 |
| 651-700 | 考文垂大学 | Coventry University | 英国 |
| 651-700 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 英国 |
| 651-700 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 英国 |
| 701+ | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 |
| 701+ | 诺森比亚大学 | Northumbria University at Newcastle | 英国 |
| 701+ | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 |
| 701+ | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 英国 |
| 701+ | ***兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英国 |
| 701+ | 东伦敦大学 | University of East London | 英国 |
| 701+ | 格林威治大学 | University of Greenwich | 英国 |
| 701+ | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 |
| 701+ | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国 |
| 701+ | 索尔福德大学 | University of Salford | 英国 |
关于更多qs2016-2017英国肯特大学世界排名第366请留言或者咨询老师

