德国经济周刊评选:德国大学排名(3)
以下是关于德国经济周刊评选:德国大学排名(3)的介绍
比较好的应用科学大学
| Informatik 信息学 | ||
| 1. FH München2. HTW Berlin3. HTW Dresden4. FH Furtwangen5. FH Darmstadt6. FH Dortmund6. FH Karslruhe8. FH Aachen8. FH Köln8. FH Mannheim | 1. 慕尼黑应用科学大学2. 柏林技术与经济应用科学大学3. 德累斯顿技术与经济应用科学大学4. 富特旺根应用科学大学5. 达姆施塔特应用科学大学6. 多特蒙德应用科学大学6. 卡尔斯鲁厄应用科学大学8. 亚琛应用科学大学8. 科隆应用科学大学8. 曼海姆应用科学大学 | 11.610.510.39.97.56.36.35.35.35.3 |
| Wirtschaftsinformatik 经济信息 | ||
| 1. FH Karlsruhe2. HTW Berlin3. FH Pforzheim4. FH Reutlingen5. FH Bonn-Rhein-Sieg6. FH Köln7. FH München8. HWR Berlin8. HTW Dresden10. FH Furtwangen | 1. 卡尔斯鲁厄应用科学大学2. 柏林技术与经济应用科学大学3. 普福尔茨海姆应用科学大学4. 罗伊特林根应用科学大学5. 波恩-莱茵-锡格应用科学大学6. 科隆应用科学大学7. 慕尼黑应用科学大学8. 柏林经济与法律应用科学大学8. 德累斯顿技术与经济应用科学大学10. 富特旺根应用科学大学 | 10.59.28.38.17.97.26.96.66.66.4 |
| Betriebswirtschaftslehre 企业经济学 | ||
| 1. ESB Reutlingen2. FH Pforzheim3. HTW Berlin4. FH Köln5. FH München6. MBS München7. FH RheinMain8. FH Heilbronn9. HfT Stuttgart10. HWR Berlin | 1. 罗伊特林根商学院2. 普福尔茨海姆应用科学大学3. 柏林技术与经济应用科学大学4. 科隆应用科学大学5. 慕尼黑应用科学大学6. 慕尼黑商学院7. 莱茵美因应用科学大学8. 海尔布隆应用科学大学9. 斯图加特工程应用科学大学10. 柏林经济与法律应用科学大学 | 20.511.59.89.198.27.46.95.75.5 |
| Wirtschaftsingenieurwesen 经济工程 | ||
| 1. ESB Reutlingen2. FH Karlsruhe3. FH München4. FH Pforzheim5. HTW Berlin6. FH Darmstadt6. FH Esslingen8. FH Mannheim8. HTW Dresden10. FH Heilbronn | 1. 罗伊特林根商学院2. 卡尔斯鲁厄应用科学大学3. 慕尼黑应用科学大学4. 普福尔茨海姆应用科学大学5. 柏林技术与经济应用科学大学6. 达姆施塔特应用科学大学6. 艾斯林根应用科学大学8. 曼海姆应用科学大学8. 德累斯顿技术与经济应用科学大学10. 海尔布隆应用科学大学 | 17.816.415.113.712.311119.69.68.2 |
| Elektrotechnik 电气工程 | ||
| 1. FH Aachen2. FH München3. FH Karlsruhe4. FH Pforzheim5. FH Köln6. FH Esslingen7. HTWK Leipzig7. FH Kaiserslautern9. FH Dortmund9. HTW Dresden9. HAW Hamburg9. FH Mannheim | 1. 亚琛应用科学大学2. 慕尼黑应用科学大学3. 卡尔斯鲁厄应用科学大学4. 普福尔茨海姆应用科学大学5. 科隆应用科学大学6. 艾斯林根应用科学大学7. 莱比锡工程,经济与文化学院7. 凯撒斯劳滕应用科学大学9. 多特蒙德应用科学大学9. 德累斯顿技术与经济应用科学大学9. 汉堡应用科学大学9. 曼海姆应用科学大学 | 13.813.112.810.710.59.68.68.66.96.96.96.9 |
| Maschinenbau 机械工程 | ||
| 1. HTW Berlin2. FH Esslingen3. FH Mannheim4. Pforzheim5. FH Reutlingen6. FH Aachen7. BHfT Berlin8. FH Karlsruhe8. FH Köln8. HTWK Leipzig8. FH Darmstadt8. HAW Hamburg | 1. 柏林技术与经济应用科学大学2. 艾斯林根应用科学大学3. 曼海姆应用科学大学4. 普福尔茨海姆应用科学大学5. 罗伊特林根应用科学大学6. 亚琛应用科学大学7. 柏林工程应用科学大学8. 卡尔斯鲁厄应用科学大学8. 科隆应用科学大学8. 莱比锡工程,经济与文化学院8. 达姆施塔特应用科学大学8. 汉堡应用科学大学 | 13.412.611.110.39.89.79.57.97.97.97.97.9 |
关于更多德国经济周刊评选:德国大学排名(3)请留言或者咨询老师

