泰晤士发布2018亚洲大学排名
以下是关于泰晤士发布2018亚洲大学排名的介绍
2月7日,泰晤士高等教育(Times High Education)发布了往年亚洲大学排名。本次大学排名中,新加坡国立大学连续第三年居首,清华大学、北京大学分列第二、三位,这也是清华大学在THE亚洲大学排名中***超越北京大学,成为排名比较好的***高校。U.S.News2018世界大学排行榜>>>
本次大学排名前十中,***高校占据五席,除了清华、北大之外,香港大学位列第四,香港科技大学和南洋理工大学并列第五,香港中文大学则排在第七位。第八至第十位的高校分别是东京大学、首尔大学和韩国科学技术院。
在百强高校中,有39所***高校入选,数量遥遥***,其次为韩国(16所)和日本(11所)。语言考试评估>>>
自2013年开始,泰晤士高等教育亚洲大学排名已连续发布6年,***高校在排名中的表现逐年进步。整体来看,东亚高校依然强势,在榜单中占据大多数席位。但有一些名校近年来表现不佳,例如,日本的东京大学曾在2013-往年稳居排名榜首,但在往年骤然跌至第七位,今年也依然无缘前五。
对比往年的排名来看,日本和韩国高校排名下滑明显,进入百强的高校中,均有超过50%的高校排名下滑,日本高校更为显著,11所上榜高校中,7所排名下滑。与此同时,***大陆进入百强的24所高校中,有17所排名较往年有所上升,天津大学上升最多,从82位跃至64位。咨询亚洲留学选校>>>
以下为泰晤士往年亚洲大学排名TOP100
| 2018《泰晤士高等教育》亚洲大学排名 | ||
| 排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
| 第1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 第2 | 清华大学 | *** |
| 第3 | 北京大学 | *** |
| 第4 | 香港大学 | ***香港 |
| 并列第5 | 香港科技大学 | ***香港 |
| 并列第5 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 第7 | 香港中文大学 | ***香港 |
| 第8 | 东京大学 | 日本 |
| 第9 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 第10 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 第11 | 京都大学 | 日本 |
| 第12 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 第13 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 第14 | 香港城市大学 | ***香港 |
| 第15 | ***科技大学 | *** |
| 第16 | 复旦大学 | *** |
| 第17 | 南京大学 | *** |
| 第18 | 浙江大学 | *** |
| 第19 | 香港理工大学 | ***香港 |
| 并列第20 | 上海交通大学 | *** |
| 并列第20 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
| 第22 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 |
| 第23 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 第24 | 高丽大学 | 韩国 |
| 第25 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 第26 | 国立台湾大学 | ***台湾 |
| 第27 | 希伯来大学 | 以色列 |
| 第28 | 大阪大学 | 日本 |
| 第29 | 印度科学院 | 印度 |
| 第30 | 东北大学 | 日本 |
| 第31 | 科克大学 | 土耳其 |
| 第32 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 第33 | 东京工业大学 | 日本 |
| 第34 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
| 第35 | 名古屋大学 | 日本 |
| 第36 | 国立清华大学 | ***台湾 |
| 第37 | BabolNoshirvani科技大学 | 伊朗 |
| 第38 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 第39 | 光州科学技术院 | 韩国 |
| 第40 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 第41 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 第42 | 国立台湾科技大学 | ***台湾 |
| 第43 | 中山大学 | *** |
| 第44 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 第45 | 武汉大学 | *** |
| 第46 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 第47 | 澳门大学 | ***澳门 |
| 并列第48 | 九州大学 | 日本 |
| 并列第48 | 国立交通大学 | ***台湾 |
| 第50 | 韩国***大学 | 韩国 |
| 第51 | 巴伊兰大学_ | 以色列 |
| 第52 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 第53 | 同济大学 | *** |
| 第54 | 比尔肯大学 | 土耳其 |
| 并列第55 | 北海道大学 | 日本 |
| 并列第55 | 香港浸会大学 | ***香港 |
| 第57 | 华中科技大学 | *** |
| 第58 | 国立成功大学 | ***台湾 |
| 第59 | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 并列第60 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | 印度 |
| 并列第60 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 第62 | 哈尔滨工业大学 | *** |
| 第63 | 筑波大学 | 日本 |
| 第64 | 天津大学 | *** |
| 并列第65 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 并列第65 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 第67 | 海峡大学 | 土耳其 |
| 并列第68 | 费萨尔大学 | 沙特阿拉伯 |
| 并列第68 | 约旦科技大学 | 约旦 |
| 第70 | 东南大学 | *** |
| 第71 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 并列第72 | ***医药大学 | ***台湾 |
| 并列第72 | 苏州大学 | *** |
| 第74 | 国立台湾师范大学 | ***台湾 |
| 并列第75 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
| 并列第75 | 华中师范大学 | *** |
| 并列第77 | 山东大学 | *** |
| 并列第77 | 蔚山大学 | 韩国 |
| 第79 | 真纳大学 | 巴基斯坦 |
| 第80 | 厦门大学 | *** |
| 并列第81 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 并列第81 | 华南理工大学 | *** |
| 并列第83 | 藤田保健卫生大学 | 日本 |
| 并列第83 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 |
| 并列第83 | 台北医学大学 | ***台湾 |
| 第86 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 第87 | ***人民大学 | *** |
| 第88 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
| 第89 | 华东师范大学 | *** |
| 第90 | 西安交通大学 | *** |
| 并列第91 | 华东理工大学 | *** |
| 并列第91 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
| 并列第91 | 赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
| 第94 | 北京航空航天大学 | *** |
| 第95 | 建国大学 | 韩国 |
| 第96 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
| 并列第97 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 并列第97 | 釜山国立大学 | 韩国 |
| 第99 | 拉曼大学 | 马来西亚 |
| 并列第100 | 海法大学 | 以色列 |
| 并列第100 | 世宗大学 | 韩国 |
| 并列第100 | 泰兹普尔大学 | 印度 |
相关阅读:
加拿大留学毕业生移民申请难度增加 往年亚洲留学大事件汇总 法国暑期学校项目开放奖学金申请 英国医疗费上调 留学生数量放宽往年1月,新东方海外留学旗舰中心强势入驻昆明首座铂金级商务写字楼——东方首座。您的名校之旅,让我为你实现!
报名有机会与新东方名师艾力零距离交流机会,更多惊喜等着你~
筑梦热线:0871-63640203。
地址:云南省昆明市五华区崇仁街1号东方首座(招银大厦)22楼
官方微博微信:昆明新东方前途出国
关于更多泰晤士发布2018亚洲大学排名请留言或者咨询老师

