2016-2017Times世界大学排名发布!美帝再次逆天
以下是关于2016-2017Times世界大学排名发布!美帝再次逆天的介绍
《泰晤士高等教育》2016-2017世界大学排名于伦敦时间预测(数据为往年仅供参考)9月21日晚九点发布,这次排名列了980所世界大学。今年的排名榜单,12年来***由英国的大学引领,排在比较好的是牛津大学,终于力压连续五年位列榜首的加州理工学院。这次加州理工学院排到了第二的位置,也是***美国名校没有占据比较好。然而美国的大学还是有着很强的实力,在前200的大学排名中,占据了63个名额。斯坦福大学位列第三,剑桥大学第四,麻省理工学院位列第五。北大由去年的42冲进了世界大学排名前30,位列29,清华也由去年的47前进到35。《Times世界大学排名》与《世界大学学术排名》、《US News世界大学排名》、《QS世界大学排名》并称为目前世界四大***影响力的全球性大学排名!来看看刚刚TIMES发布的榜单:
| 1 | 牛津大学 |
| 2 | 加利福尼亚理工学院 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 剑桥大学 |
| 5 | 麻省理工学院 |
| 6 | 哈佛大学 |
| 7 | 普林斯顿大学 |
| 8 | 帝国理工学院 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 |
| 10 | 芝加哥大学 |
| 12 | 耶鲁大学 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 15 | 伦敦大学学院 |
| 16 | 哥伦比亚大学 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 |
| 18 | 杜克大学 |
| 19 | 康奈尔大学 |
| 20 | 美国西北大学 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 22 | 多伦多大学 |
| 23 | 卡内基梅隆大学 |
| 24 | 新加坡国立大学 |
| 25 | 伦敦政治经济学院 |
| 25 | 西雅图华盛顿大学 |
| 27 | 爱丁堡大学 |
| 28 | 卡罗林斯卡学院 |
| 29 | 北京大学 |
| 30 | 瑞士联邦理工学院洛桑 |
| 30 | 慕尼黑大学 |
| 32 | 纽约大学 |
| 33 | 佐治亚理工学院 |
| 33 | 墨尔本大学 |
| 35 | 清华大学 |
| 36 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 36 | 伦敦国王学院 |
| 39 | 东京大学 |
| 40 | 天主教鲁汶大学 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 42 | 麦吉尔大学 |
| 43 | 海德堡大学 |
| 43 | 香港大学 |
| 45 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
| 46 | 慕尼黑理工大学 |
| 47 | 澳大利亚国立大学 |
| 48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 49 | 香港科技大学 |
| 50 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 |
| 51 | 布朗大学 |
| 51 | 加州大学戴维斯分校 |
| 53 | 明尼苏达大学 |
| 54 | 南洋理工大学 |
| 55 | 曼彻斯特大学 |
| 56 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 57 | 柏林洪堡大学 |
| 57 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 59 | 代尔夫特理工大学 |
| 60 | 昆士兰大学 |
| 60 | 南加州大学 |
| 60 | 悉尼大学 |
| 63 | 阿姆斯特丹大学 |
| 64 | 波士顿大学-艺术学院 |
| 65 | 瓦赫宁根大学 |
| 66 | 巴黎高等师范学院 |
| 67 | 马里兰大学-帕克分校 |
| 68 | 宾州州立大学 |
| 69 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
| 70 | 普渡大学本校 |
| 71 | 布里斯托大学 |
| 72 | 俄亥俄州立大学 |
| 72 | 首尔大学 |
| 74 | 蒙纳士大学 |
| 75 | 柏林自由大学 |
| 76 | 香港中文大学 |
| 77 | 莱顿大学 |
| 78 | 新南维尔士大学 |
| 78 | 亚琛工业大学 |
| 80 | 格罗宁根大学 |
| 80 | 匹兹堡大学 |
| 82 | 达特茅斯学院 |
| 82 | 埃默里大学 |
| 82 | 柏林工业大学 |
| 82 | 华威大学 |
| 86 | Utrecht University |
| 87 | 莱斯大学 |
| 88 | 格拉斯哥大学 |
| 89 | 韩国科学技术院 |
| 89 | 蒂宾根大学 |
| 91 | 赫尔辛基大学 |
| 91 | 京都大学 |
| 93 | 乌普萨拉大学 |
| 94 | 马斯垂克大学 |
| 95 | 弗莱堡大学 |
| 96 | 杜伦大学 |
| 96 | 隆德大学 |
| 98 | 奥胡斯大学 |
| 98 | 巴塞尔大学 |
| 98 | 加州大学欧文分校 |
| 101 | 密歇根州立大学 |
| 102 | 曼海姆大学 |
| 103 | 蒙特利尔大学 |
| 104 | 乔治城大学 |
| 104 | 浦项科技大学 |
| 106 | 苏黎世大学 |
| 107 | 阿尔伯塔大学 |
| 108 | 范德堡大学 |
| 109 | 谢菲尔德大学 |
| 110 | 伯尔尼大学 |
| 110 | 圣安德鲁斯大学 |
| 112 | 乔治-奥古斯都-哥廷根大学 |
| 113 | 波恩大学 |
| 113 | 麦克玛斯特大学 |
| 113 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 116 | 科罗拉多大学波德分校 |
| 116 | 蒙特利尔综合理工学校 |
| 118 | 根特大学 |
| 119 | 香港城市大学 |
| 120 | 哥本哈根大学 |
| 121 | 巴黎第六大学 |
| 121 | 内梅亨大学 |
| 121 | 南安普顿大学 |
| 121 | 弗吉尼亚大学 |
| 125 | 西澳大学 |
| 126 | 凯斯西储大学 |
| 126 | 埃克斯特大学 |
| 128 | 天主教鲁汶大学 |
| 129 | 英国约克大学 |
| 130 | 伯明翰大学 |
| 131 | 亚利桑那州立大学 |
| 132 | 奥斯陆大学 |
| 133 | 利兹大学 |
| 134 | 佛罗里达大学 |
| 135 | 塔夫茨大学 |
| 135 | 乌尔姆大学 |
| 137 | 日内瓦学院 |
| 137 | 兰卡斯特大学 |
| 137 | 比萨高等师范学校 |
| 137 | 成均馆大学 |
| 141 | 罗格斯大学商学院 |
| 142 | 阿德雷德大学 |
| 143 | 圣母诺特丹大学 |
| 144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
| 144 | 斯德哥尔摩大学 |
| 146 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 147 | 诺丁汉大学 |
| 148 | 开普敦大学 |
| 149 | 苏塞克斯大学 |
| 150 | 印第安纳大学伯明顿主校区 |
| 151 | 洛桑大学 |
| 151 | 罗彻斯特大学 |
| 153 | ***科学技术大学 |
| 153 | 特文特大学 |
| 155 | Fudan University |
| 156 | 亚利桑那大学 |
| 156 | 阿姆斯特丹自由大学 |
| 158 | 利物浦大学 |
| 159 | 瑞典皇家理工学院 |
| 160 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 |
| 161 | 明斯特大学 |
| 161 | 维也纳大学 |
| 163 | 巴塞罗那自治大学 |
| 164 | 德累斯顿工业大学 |
| 165 | 奥克兰理工大学 |
| 165 | 加州大学河滨分校 |
| 165 | 东英吉利大学 |
| 165 | 麻省大学-艾默斯特校区 |
| 169 | 德州农工大学 |
| 170 | 科隆大学 |
| 170 | 哥德堡大学 |
| 172 | 莱斯特大学 |
| 173 | 皇家霍洛威学院 |
| 173 | 滑铁卢大学 |
| 175 | 庞培法布拉大学 |
| 176 | 丹麦技术大学 |
| 177 | 埃因霍芬理工大学 |
| 178 | 卢森堡大学 |
| 179 | 巴黎第十一大学 |
| 180 | 邓迪大学 |
| 180 | 汉堡大学 |
| 182 | 卡迪夫大学 |
| 182 | 迈阿密大学 |
| 182 | 美国东北大学 |
| 182 | 威特沃特斯兰德大学 |
| 186 | Hebrew University of Jerusalem |
| 186 | 维尔茨堡大学 |
| 188 | 阿伯丁大学 |
| 188 | 莫斯科大学 |
| 190 | 英国纽卡斯尔大学 |
| 190 | 比萨圣安娜高等学校 |
| 192 | 香港理工大学 |
| 192 | 雷丁大学 |
| 194 | 康斯坦茨大学 |
| 195 | 卡尔加里大学 |
| 195 | 台湾大学 |
| 197 | 杜伊斯堡-埃森大学 |
| 198 | 布兰戴斯大学 |
| 198 | Tilburg University |
| 200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
关于更多2016-2017Times世界大学排名发布!美帝再次逆天请留言或者咨询老师

