2015英国大学计算机专业排名
以下是关于2015英国大学计算机专业排名的介绍
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。往年刚刚《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是往年英国大学计算机专业排名,供大家参考!
《完全大学指南》2015英国大学排名之计算机科学专业排名
| CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
| 2015 | 2014 | ||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 631 | 4.16 | 3.35 | 94 | 100.0 |
| 2 | 2 | Imperial College London | 571 | 4.39 | 3.20 | 94 | 98.4 |
| 3 | 3 | Oxford | 647 | 4.12 | 3.15 | 86 | 97.5 |
| 4 | 15 | St Andrews | 512 | 4.70 | 2.70 | 100 | 96.7 |
| 5 | 14 | Durham | 530 | 4.30 | 2.80 | 89 | 93.2 |
| 6 | 8 | University College London | 515 | 3.92 | 3.15 | 89 | 92.2 |
| 7 | 7 | Birmingham | 432 | 4.31 | 3.00 | 94 | 91.8 |
| 8 | 5 | Bristol | 494 | 4.01 | 2.95 | 93 | 91.7 |
| 9 | 6 | Exeter | 2.65 | 94 | 91.7 | ||
| 10 | 4 | Glasgow | 434 | 4.20 | 3.10 | 90 | 91.0 |
| 11 | 13 | Bath | 480 | 4.03 | 2.95 | 90 | 90.7 |
| 12 | 10 | Warwick | 508 | 3.83 | 2.75 | 94 | 90.4 |
| 13 | 11 | Southampton | 466 | 4.00 | 3.20 | 84 | 90.1 |
| 14 | 12 | Edinburgh | 489 | 3.83 | 3.20 | 84 | 90.0 |
| 15 | 9 | York | 454 | 4.10 | 2.95 | 85 | 89.2 |
| 16 | 16 | Manchester | 444 | 4.06 | 3.15 | 79 | 88.4 |
| 17 | 17 | Sheffield | 422 | 4.15 | 2.75 | 89 | 88.1 |
| 18 | 20 | Newcastle | 406 | 4.14 | 2.90 | 87 | 87.8 |
| 19 | 18 | Leeds | 417 | 3.95 | 3.05 | 84 | 87.3 |
| 20 | 19 | Liverpool | 400 | 4.03 | 3.05 | 84 | 87.2 |
| 21 | 33 | Lancaster | 416 | 4.05 | 3.05 | 79 | 86.8 |
| 22 | 23 | Leicester | 374 | 3.99 | 2.80 | 91 | 86.1 |
| 23 | 24 | Nottingham | 405 | 3.81 | 3.10 | 83 | 86.1 |
| 24 | 29 | Aberdeen | 392 | 4.00 | 2.90 | 84 | 85.9 |
| 25 | 21 | King's College London | 419 | 3.96 | 2.70 | 85 | 85.7 |
| 26 | 25 | Kent | 379 | 4.04 | 2.75 | 86 | 85.3 |
| 27 | 38 | Heriot-Watt | 419 | 4.06 | 2.65 | 81 | 85.2 |
| 28 | 22 | Strathclyde | 435 | 4.02 | 2.55 | 81 | 85.0 |
| 29 | 26 | Loughborough | 372 | 4.11 | 2.60 | 86 | 84.6 |
| 30 | 37 | Queen's, Belfast | 386 | 3.99 | 2.65 | 83 | 84.1 |
| 31 | 27 | Cardiff | 383 | 3.97 | 2.85 | 79 | 84.0 |
| 32 | 31 | Surrey | 394 | 4.16 | 2.35 | 83 | 83.7 |
| 33 | 30 | Sussex | 384 | 3.93 | 2.85 | 78 | 83.6 |
| 34 | 43 | Essex | 324 | 4.20 | 2.75 | 79 | 82.7 |
| 35 | 36 | Queen Mary | 377 | 3.86 | 3.00 | 72 | 82.5 |
| 36 | 34 | Royal Holloway | 365 | 4.07 | 2.80 | 73 | 82.4 |
| 37 | 28 | Dundee | 367 | 4.05 | 2.75 | 72 | 81.9 |
| 38 | 42 | East Anglia | 384 | 3.83 | 2.75 | 74 | 81.7 |
| 39 | 32 | Swansea | 306 | 3.59 | 2.90 | 90 | 81.6 |
| 40 | 40 | Stirling | 390 | 3.99 | 2.75 | 65 | 80.9 |
| 41 | 39 | Reading | 355 | 3.76 | 2.15 | 92 | 80.8 |
| 42 | 45 | Lincoln | 340 | 4.04 | 2.50 | 76 | 80.4 |
| 43 | 53 | City | 380 | 3.77 | 2.60 | 73 | 80.1 |
| 44 | 47 | Birkbeck | 3.70 | 2.75 | 80.0 | ||
| 45 | 48 | Brunel | 354 | 3.95 | 2.55 | 72 | 79.8 |
| 46 | 35 | Aberystwyth | 304 | 3.71 | 2.95 | 76 | 79.5 |
| 47 | 49 | Oxford Brookes | 419 | 3.66 | 2.50 | 69 | 79.5 |
| 48 | 46 | Aston | 362 | 4.00 | 2.30 | 74 | 79.5 |
| 49 | 44 | Plymouth | 311 | 3.82 | 3.00 | 70 | 79.4 |
| 50 | 51 | Robert Gordon | 347 | 3.98 | 2.35 | 74 | 79.0 |
| 51 | 50 | Bournemouth | 334 | 3.82 | 2.25 | 82 | 78.8 |
| 52 | 41 | Goldsmiths, University of London | 299 | 3.98 | 2.70 | 71 | 78.6 |
| 53 | 52 | West of England, Bristol | 314 | 3.97 | 2.40 | 76 | 78.5 |
| 54 | 54 | Northumbria | 331 | 4.00 | 2.40 | 67 | 77.4 |
| 55 | 60 | Liverpool John Moores | 321 | 4.00 | 2.50 | 63 | 76.7 |
| 56 | 59 | Brighton | 268 | 3.88 | 2.60 | 71 | 76.3 |
| 57 | 64 | Salford | 364 | 3.90 | 2.40 | 59 | 76.3 |
| 58 | 72 | Edinburgh Napier | 340 | 4.05 | 2.09 | 66 | 76.1 |
| 59 | 62 | De Montfort | 302 | 4.04 | 2.40 | 64 | 75.9 |
| 60 | 55 | Hull | 325 | 4.17 | 79 | 75.9 | |
| 61 | 69 | Coventry | 286 | 4.14 | 2.05 | 72 | 75.8 |
| 62 | 56 | Nottingham Trent | 296 | 3.79 | 2.15 | 77 | 75.6 |
| 63 | 61 | Ulster | 311 | 3.84 | 2.55 | 61 | 75.3 |
| 64 | 93 | Glyndwr | 333 | 4.10 | 2.35 | 55 | 75.2 |
| 65 | 68 | Keele | 380 | 4.11 | 68 | 75.2 | |
| 66 | 63 | Manchester Metropolitan | 329 | 3.93 | 2.15 | 65 | 75.1 |
| 67 | - | South Wales | 319 | 3.93 | 2.25 | 63 | 74.9 |
| 68 | 74 | Bradford | 289 | 3.97 | 2.35 | 64 | 74.8 |
| 69 | 65 | Hertfordshire | 308 | 3.84 | 2.60 | 56 | 74.3 |
| 70 | 58 | Bangor | 261 | 3.62 | 2.50 | 72 | 74.2 |
| 71 | 73 | Abertay | 368 | 3.99 | 68 | 74.0 | |
| 72 | 57 | Huddersfield | 318 | 3.72 | 2.05 | 70 | 74.0 |
| 73 | 66 | Teesside | 359 | 3.92 | 2.50 | 45 | 73.8 |
| 74 | 67 | Staffordshire | 296 | 3.95 | 2.05 | 65 | 73.5 |
| 75 | 79 | Central Lancashire | 346 | 4.06 | 65 | 73.0 | |
| 76 | 77 | Sunderland | 330 | 4.08 | 1.90 | 56 | 72.8 |
| 77 | 70 | Sheffield Hallam | 301 | 3.86 | 1.90 | 67 | 72.8 |
| 78 | 86 | Newman | 4.00 | 70 | 72.5 | ||
| 79 | 85 | Edge Hill | 302 | 4.20 | 72.0 | ||
| 80 | 81 | Greenwich | 303 | 4.24 | 1.90 | 52 | 71.9 |
| 81 | 82 | Derby | 325 | 3.70 | 73 | 71.8 | |
| 82 | 90 | Middlesex | 247 | 4.19 | 2.25 | 53 | 71.7 |
| 83 | 78 | Glasgow Caledonian | 326 | 3.93 | 1.80 | 58 | 71.6 |
| 84 | 71 | Portsmouth | 311 | 3.94 | 1.90 | 56 | 71.3 |
| 85 | 88 | Northampton | 286 | 4.16 | 64 | 71.2 | |
| 86 | 75 | Kingston | 273 | 3.81 | 2.20 | 57 | 71.0 |
| 87 | 80 | Westminster | 273 | 3.79 | 2.05 | 54 | 69.4 |
| 88 | 84 | Chester | 289 | 3.95 | 69.4 | ||
| 89 | 89 | Cardiff Metropolitan | 275 | 4.08 | 59 | 69.3 | |
| 90 | 96 | Anglia Ruskin | 249 | 3.95 | 64 | 68.6 | |
| 91 | 94 | Birmingham City | 315 | 3.96 | 51 | 68.3 | |
| 92 | 97 | Worcester | 266 | 3.92 | 60 | 68.3 | |
| 93 | 87 | Gloucestershire | 261 | 3.71 | 67 | 68.3 | |
| 94 | 92 | Southampton Solent | 255 | 3.72 | 64 | 67.5 | |
| 95 | 98 | West of Scotland | 290 | 3.83 | 2.00 | 41 | 67.3 |
| 96 | 99 | West London | 3.83 | 1.65 | 52 | 67.1 | |
| 97 | 95 | Leeds Metropolitan | 248 | 3.90 | 58 | 67.1 | |
| 98 | 101 | Bedfordshire | 223 | 3.82 | 2.10 | 49 | 67.0 |
| 99 | 83 | London South Bank | 204 | 3.89 | 2.15 | 47 | 66.6 |
| 100 | - | Highlands & Islands | 4.15 | 45 | 66.6 | ||
| 101 | 102 | Canterbury Christ Church | 235 | 3.83 | 65.9 | ||
| 102 | 105 | Buckinghamshire New | 227 | 3.73 | 64.7 | ||
| 103 | 103 | London Metropolitan | 211 | 4.00 | 1.50 | 45 | 63.5 |
| 104 | 91 | Bolton | 297 | 3.82 | 35 | 63.4 | |
| 105 | 104 | East London | 235 | 3.86 | 36 | 61.7 | |
以上就是往年英国大学计算机专业排名,希望对想去英国留学的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打新东方前途出国热线转英国留学***专家进行免费咨询。
关于更多2015英国大学计算机专业排名请留言或者咨询老师
推荐文档
- 11.刚刚临时工合同范本协议书
- 12.呼伦贝尔学院怎么样好不好?(什么档次/***专业/院校口碑)
- 13.MMGH是什么意思MMGH是什么英文的缩写(mmgh是什么意思mmgh是什么英文的缩写)
- 14.考不好鼓励孩子家长签字评语大全
- 15.最简单的离职祝福语_离职祝福语有哪些
- 16.往年渥太华大学世界排名多少(QS刚刚第230名)
- 17.三公九卿(三公九卿制和三省六部制的区别)
- 18.学校线上专题会议主持词开场白和结束语2篇
- 19.生活中遇到难过的事作文开头(伤心的一件事作文的开头和结尾)
- 20.廊坊燕京职业技术学院开学时间预测(数据为往年仅供参考)预测2022!返校时间预测(数据为往年仅供参考)预测
- 21.长江大学是几本大学一本还是二本(长江大学是一本吗,是一本还是二本大学)
- 22.大学学生转学申请书理由范本十篇
- 23.康力欣胶囊说明书
- 24.往年七夕节的经典对联
- 25.防止上课犯困小妙招,怎么避免总犯困
- 26.苹果8p怎么截图(苹果8p怎么截图屏幕)
- 27.「北京市海淀区永泰小学」往年招生范围片区公立还是
- 28.山无棱天地合下一句是
- 29.今天我当家作文600字作文记叙文【四篇精选】
- 30.2023年吉林体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 31.往年10月14日是什么日子,今天是不是黄道吉日(往年7月14号是什么日子)
- 32.苏州港大思培科技职业学院五年制大专2023年招生简章
- 33.关于班主任的工作计划5篇
- 34.西安985和211学校名单(西安大学名单一览表)
- 35.抖音最火骂人语录句子
- 36.南京晓庄学院专业(南京晓庄学院专业组12是什么专业)
- 37.“水立方”的神奇外衣阅读答案
- 38.生物工程就业方向有哪些往年就业前景怎么样
- 39.谈笑风声是什么意思啊
- 40.「上海市松江区九亭中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 41.往年年***圣诞节是几月几日***圣诞节放假吗
- 42.铁路学校
- 43.班级励志16字口号
- 44.往年年锦州市中考成绩查询网站
- 45.厦门初中辅导班培训哪家好
- 46.「宁波市江北中心小学」往年招生范围片区公立还是
- 47.体肓院校排名谁掌握了人工智能谁就掌握了未来,对此你
- 48.青田县中山中学2023录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 49.往年江苏高考报名人数是多少
- 50.辽宁医科大学是985还是211
- 51.机械手设计论文(汇总14篇)
- 52.年黑龙江省高考志愿表电子版样本
- 53.什么是正比例什么是反比例
- 54.往年扬州市中专职业学校排名公办民办学校名单
- 55.夸父逐日文言文翻译夸父逐日注释
- 56.贺新年的古诗词选(贺新年的诗句)
- 57.高考多少分能上北京语言大学2021录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 58.carry全场是什么意思,carry全场的意思介绍
- 59.高考多少分能上西安科技大学往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 60.考上盐城师范算什么水平学校怎么样
- 51.南京艺术学院国际本科1 4要求条件有哪些
- 52.对外经贸大学1 3国际本科学费多少
- 53.北京第二外国语学院中外合作国际本科2 3价格多少钱一年
- 54.北京理工大学二加三国际本科价格一年多少钱
- 55.对外经贸大学国际本科班3加1报名条件
- 56.***财经大学1加3中外合作国际本科价格一年多少
- 57.广州工商学院1 3中外合作国际本科报名入口
- 58.广州工商学院二加二中外合作国际本科怎么样,好不好
- 59.上海外国语大学1+2国际本科班怎么报名
- 60.山东大学3加1多少分才能进
- 61.新西兰就业的隐藏宝藏:社工专业
- 62.加拿大各大院校最强硕士专业 就怕你不爱
- 63.英国留学读什么专业好?
- 64.加拿大留学如何选校?各专业排名不错的学校汇总!
- 65.不学小语种也能去欧洲留学(三)
- 66.瑞士伯尔尼大学新增英文授课博士(二)
- 67.什么叫做计算机工程?
- 68.法国高等教育制度解析
- 69.麻省理工学院(MIT)和斯坦福大学的申请时间预测(数据为往年仅供参考)
- 70.英国留学各阶段对雅思的要求

