往年卫报英国大学数学专业排名一览表
以下是关于往年卫报英国大学数学专业排名一览表的介绍
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
| Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford | 100 | 97.0 | 94.5 | 82.6 | 9.3 | - | 611 | 6 | 90 |
| 2 | Imperial College | 92.7 | 92.9 | 89.8 | 72.7 | 11.4 | 10 | 581 | 5 | 85 |
| 3 | St Andrews | 92.2 | 97.0 | 91.5 | 82.0 | 14.8 | 5 | 569 | 8 | 88 |
| 4 | Cambridge | 89.1 | 91 | 90.2 | 84.2 | 15 | - | 632 | 3 | 93 |
| 5 | Warwick | 87.9 | 89.1 | 87.4 | 74.2 | 11.5 | 10 | 555 | 4 | 82 |
| 6 | Lancaster | 76.4 | 89.1 | 89.6 | 80.3 | 14.1 | 9 | 436 | 3 | 90 |
| 7 | UCL | 76.3 | 82.2 | 81.0 | 64.7 | 14.2 | 10 | 529 | 7 | 79 |
| 7 | Durham | 76.3 | 90 | 87.8 | 76.4 | 15.7 | 3 | 588 | 7 | 84 |
| 9 | Birmingham | 73.6 | 92 | 87.8 | 79.6 | 15.2 | 8 | 449 | 7 | 82 |
| 10 | Edinburgh | 73.3 | 93 | 81.0 | 67.3 | 14.3 | 10 | 510 | 6 | 80 |
| 11 | Coventry | 72.5 | 99.6 | 94.1 | 85.6 | 11.1 | 6 | 301 | 7 | 75 |
| 12 | Bath | 72.1 | 91 | 90.3 | 80.0 | 15 | 5 | 512 | 2 | 87 |
| 13 | Swansea | 71.8 | 89.9 | 88.2 | 77.8 | 14.8 | 6 | 321 | 8 | 85 |
| 14 | Surrey | 71 | 95 | 89.8 | 79.5 | 14.7 | 4 | 441 | 8 | 74 |
| 15 | UEA | 70.9 | 92.6 | 88.7 | 78.8 | 12.8 | 4 | 387 | 8 | 76 |
| 16 | Loughborough | 70.8 | 91 | 90.5 | 82.0 | 15.4 | 4 | 419 | 5 | 84 |
| 17 | Dundee | 68.8 | 88 | 87.1 | 79.8 | 14 | 3 | 393 | 8 | - |
| 18 | Leeds | 67.6 | 86.9 | 83.8 | 73.1 | 12.4 | 6 | 456 | 6 | 82 |
| 19 | Queen's, Belfast | 67.5 | 96 | 92.8 | 81.6 | 13.9 | 5 | 430 | 3 | 79 |
| 20 | Keele | 66.4 | 97 | 95.5 | 86.8 | 14.5 | 2 | 346 | 3 | 78 |
| 21 | Liverpool John Moores | 66.2 | 92 | 90.5 | 81.2 | 15.8 | 10 | 340 | 5 | - |
| 21 | Sussex | 66.2 | 93 | 87.8 | 66.9 | 16.8 | 8 | 362 | 5 | 90 |
| 23 | Exeter | 65.8 | 87.1 | 82 | 69.9 | 12.9 | 8 | 463 | 5 | 82 |
| 23 | Newcastle | 65.8 | 95.0 | 93 | 85.4 | 18 | 4 | 423 | 4 | 81 |
| 25 | Portsmouth | 65.4 | 94 | 88.6 | 76.7 | 11.1 | 7 | 288 | 9 | 71 |
| 25 | UWE Bristol | 65.4 | 100 | 95.5 | 86.1 | 18.3 | 4 | 322 | 7 | 79 |
| 27 | Plymouth | 65.3 | 95 | 97.0 | 88.4 | 17.5 | 5 | 329 | 9 | 65 |
| 28 | Greenwich | 64.3 | 94 | 95.5 | 90.0 | 14.1 | 3 | 328 | 8 | 59 |
| 29 | Glasgow | 64.1 | 88 | 82.2 | 78.4 | 14.7 | 7 | 500 | 4 | 77 |
| 30 | Nottingham Trent | 63.6 | 91.9 | 91.3 | 92 | 19.2 | 5 | 277 | 9 | 72 |
| 31 | South Wales | 61.3 | 97 | 96 | 83.4 | 14.6 | 3 | 333 | 4 | 70 |
| 32 | Bristol | 60.9 | 87.9 | 86.6 | 61.6 | 15 | 6 | 504 | 5 | 80 |
| 33 | Nottingham | 60.7 | 90.9 | 87.5 | 74.1 | 18.4 | 5 | 472 | 3 | 84 |
| 34 | Reading | 60.5 | 90 | 89.8 | 74.6 | 14.6 | 10 | 361 | 4 | 72 |
| 35 | York | 60.4 | 89 | 83.5 | 76.4 | 13.2 | 5 | 426 | 2 | 82 |
| 36 | Leicester | 59.7 | 89 | 78.9 | 63.5 | 16 | 8 | 381 | 7 | 79 |
| 37 | Heriot-Watt | 58.9 | 94.1 | 90.0 | 75.1 | 20.7 | 7 | 419 | 7 | 77 |
| 38 | Derby | 57.4 | 83 | 90.8 | 63.1 | 14.7 | 3 | 277 | 8 | 83 |
| 39 | London School of Economics | 55.4 | 79.2 | 72.5 | 60.0 | 13.8 | 7 | 543 | 5 | 78 |
| 40 | King's College London | 55 | 84.2 | 81.3 | 69.1 | 14.8 | 7 | 480 | 2 | 75 |
| 41 | Aberdeen | 54.8 | 86.2 | 85.4 | 71.2 | 11.6 | 5 | 393 | 3 | - |
| 42 | Chester | 54.5 | 75.2 | 78.2 | 69.5 | 15.7 | 3 | 282 | 9 | 80 |
| 43 | Sheffield Hallam | 53.8 | 99.0 | 95.2 | 80.6 | 23.7 | 6 | 285 | 10 | 64 |
| 44 | Hertfordshire | 53.7 | 85.9 | 90.0 | 80 | 20.4 | 3 | 271 | 7 | 81 |
| 45 | Cardiff | 53.6 | 95.4 | 84.3 | 75.5 | 18.6 | 7 | 411 | 3 | 82 |
| 46 | Brighton | 53.4 | 91.1 | 89.5 | 67.9 | 16.4 | 3 | 284 | 7 | 82 |
| 47 | Kent | 53.3 | 93 | 81.2 | 73.5 | 11.8 | 4 | 326 | 3 | 77 |
| 48 | Oxford Brookes | 53.1 | 86 | 91.5 | 86.8 | 22 | 2 | 319 | 9 | - |
| 49 | Aston | 49.7 | 75 | 79 | 68.7 | 21.6 | 5 | 344 | 10 | 72 |
| 50 | Manchester Met | 49.6 | 89 | 85.6 | 81.6 | 17 | 3 | 327 | 9 | 58 |
| 51 | Brunel | 47.4 | 82.2 | 77.2 | 75.9 | 14.3 | 3 | 329 | 6 | 71 |
| 51 | Manchester | 47.4 | 85 | 81.5 | 68.7 | 21.5 | 6 | 484 | 2 | 78 |
| 53 | Southampton | 43.9 | 79 | 75.8 | 61.7 | 12 | 6 | 433 | 2 | 76 |
| 54 | Central Lancashire | 43.4 | 96.0 | 95.5 | 84.5 | 20.9 | 6 | 313 | 3 | 56 |
| 55 | Sheffield | 41.1 | 90.9 | 81.7 | 71.3 | 18.3 | 4 | 415 | 3 | 70 |
| 56 | Kingston | 39.5 | 75.8 | 74.5 | 66.7 | 14.4 | 8 | 244 | 7 | 65 |
| 57 | City | 38.4 | 88.1 | 87.2 | 79 | 16.4 | 6 | 356 | 3 | 53 |
| 57 | Aberystwyth | 38.4 | 84 | 83.5 | 83.4 | 18.6 | 2 | 289 | 3 | 70 |
| 59 | Essex | 37.7 | 73 | 71.8 | 65.3 | 14.8 | 3 | 288 | 9 | 69 |
| 60 | Liverpool | 37.1 | 84 | 77.9 | 72.4 | 26.3 | 6 | 389 | 6 | 75 |
| 61 | Royal Holloway | 33.7 | 91.1 | 77.2 | 73.3 | 13 | 4 | 385 | 1 | 58 |
| 62 | Queen Mary | 32.5 | 83 | 76.3 | 67.6 | 15.6 | 5 | 387 | 1 | 60 |
| 63 | London Met | 31.2 | 86 | 82.5 | 80.4 | 25.2 | 1 | 217 | 7 | - |
| 64 | Strathclyde | 31.1 | 94 | 87.0 | 59.8 | 25.2 | 3 | 454 | 3 | 67 |
| 65 | Northumbria | 29.9 | 97 | 87.8 | 83.1 | 28 | 2 | 335 | 3 | 72 |
关于更多往年卫报英国大学数学专业排名一览表请留言或者咨询老师
推荐文档
- 11.刚刚临时工合同范本协议书
- 12.呼伦贝尔学院怎么样好不好?(什么档次/***专业/院校口碑)
- 13.MMGH是什么意思MMGH是什么英文的缩写(mmgh是什么意思mmgh是什么英文的缩写)
- 14.考不好鼓励孩子家长签字评语大全
- 15.最简单的离职祝福语_离职祝福语有哪些
- 16.往年渥太华大学世界排名多少(QS刚刚第230名)
- 17.三公九卿(三公九卿制和三省六部制的区别)
- 18.学校线上专题会议主持词开场白和结束语2篇
- 19.生活中遇到难过的事作文开头(伤心的一件事作文的开头和结尾)
- 20.廊坊燕京职业技术学院开学时间预测(数据为往年仅供参考)预测2022!返校时间预测(数据为往年仅供参考)预测
- 21.长江大学是几本大学一本还是二本(长江大学是一本吗,是一本还是二本大学)
- 22.大学学生转学申请书理由范本十篇
- 23.康力欣胶囊说明书
- 24.往年七夕节的经典对联
- 25.防止上课犯困小妙招,怎么避免总犯困
- 26.苹果8p怎么截图(苹果8p怎么截图屏幕)
- 27.「北京市海淀区永泰小学」往年招生范围片区公立还是
- 28.山无棱天地合下一句是
- 29.今天我当家作文600字作文记叙文【四篇精选】
- 30.2023年吉林体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 31.往年10月14日是什么日子,今天是不是黄道吉日(往年7月14号是什么日子)
- 32.苏州港大思培科技职业学院五年制大专2023年招生简章
- 33.关于班主任的工作计划5篇
- 34.西安985和211学校名单(西安大学名单一览表)
- 35.抖音最火骂人语录句子
- 36.南京晓庄学院专业(南京晓庄学院专业组12是什么专业)
- 37.“水立方”的神奇外衣阅读答案
- 38.生物工程就业方向有哪些往年就业前景怎么样
- 39.谈笑风声是什么意思啊
- 40.「上海市松江区九亭中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 41.往年年***圣诞节是几月几日***圣诞节放假吗
- 42.铁路学校
- 43.班级励志16字口号
- 44.往年年锦州市中考成绩查询网站
- 45.厦门初中辅导班培训哪家好
- 46.「宁波市江北中心小学」往年招生范围片区公立还是
- 47.体肓院校排名谁掌握了人工智能谁就掌握了未来,对此你
- 48.青田县中山中学2023录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 49.往年江苏高考报名人数是多少
- 50.辽宁医科大学是985还是211
- 51.机械手设计论文(汇总14篇)
- 52.年黑龙江省高考志愿表电子版样本
- 53.什么是正比例什么是反比例
- 54.往年扬州市中专职业学校排名公办民办学校名单
- 55.夸父逐日文言文翻译夸父逐日注释
- 56.贺新年的古诗词选(贺新年的诗句)
- 57.高考多少分能上北京语言大学2021录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 58.carry全场是什么意思,carry全场的意思介绍
- 59.高考多少分能上西安科技大学往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 60.考上盐城师范算什么水平学校怎么样
- 51.南京艺术学院国际本科1 4要求条件有哪些
- 52.对外经贸大学1 3国际本科学费多少
- 53.北京第二外国语学院中外合作国际本科2 3价格多少钱一年
- 54.北京理工大学二加三国际本科价格一年多少钱
- 55.对外经贸大学国际本科班3加1报名条件
- 56.***财经大学1加3中外合作国际本科价格一年多少
- 57.广州工商学院1 3中外合作国际本科报名入口
- 58.广州工商学院二加二中外合作国际本科怎么样,好不好
- 59.上海外国语大学1+2国际本科班怎么报名
- 60.山东大学3加1多少分才能进
- 61.新西兰就业的隐藏宝藏:社工专业
- 62.加拿大各大院校最强硕士专业 就怕你不爱
- 63.英国留学读什么专业好?
- 64.加拿大留学如何选校?各专业排名不错的学校汇总!
- 65.不学小语种也能去欧洲留学(三)
- 66.瑞士伯尔尼大学新增英文授课博士(二)
- 67.什么叫做计算机工程?
- 68.法国高等教育制度解析
- 69.麻省理工学院(MIT)和斯坦福大学的申请时间预测(数据为往年仅供参考)
- 70.英国留学各阶段对雅思的要求

